Qual Soundbar JBL é a Melhor para Você?
2 min read
Escolher a soundbar ideal pode ser desafiador, especialmente com opções de alta qualidade como as da linha JBL Bar. Cada modelo oferece recursos específicos que atendem a diferentes perfis de usuários. Para facilitar sua escolha, comparamos os modelos JBL Bar 500, 800, 1000 e 1300, destacando suas características, diferenças e qual é mais adequada para cada necessidade.
Como Escolher a Soundbar Ideal?
1. Qual é o seu espaço disponível?
• Ambientes pequenos: JBL Bar 500.
• Salas médias: JBL Bar 800 ou JBL Bar 1000.
• Salas grandes: JBL Bar 1300.
2. Busca imersão sonora real?
Se o Dolby Atmos real for uma prioridade, opte pelos modelos JBL Bar 800, 1000 ou 1300.
3. Deseja o melhor custo-benefício?
A JBL Bar 800 oferece uma excelente combinação de recursos avançados e preço acessível.
4. É apaixonado por cinema em casa?
Para uma experiência cinematográfica premium, a JBL Bar 1000 ou 1300 são imbatíveis.
Comparativo de Soundbars JBL: Qual a melhor para você?
Modelo | JBL Bar 500 | JBL Bar 800 | JBL Bar 1000 | JBL Bar 1300 |
---|---|---|---|---|
Configuração e Potência | ||||
Canais | 5.1 | 7.1.2 | 7.1.4 | 11.1.4 |
Potência Total (RMS) | 590W | 720W | 880W | 1170W |
Potência da Soundbar (RMS) | 290W | 340W | 440W | 650W |
Potência do Subwoofer (RMS) | 300W | 300W | 300W | 300W |
Potência das Caixas Surround (RMS) | – | 2x 40W | 2x 70W | 2x 110W |
Áudio | ||||
Dolby Atmos | Virtual | Real | Real | Real |
DTS:X | Não | Não | Sim | Sim |
MultiBeam™ | Sim | Sim | Sim | Sim |
PureVoice | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conectividade | ||||
Caixas Surround Destacáveis | Não | Sim | Sim | Sim (com upfiring) |
Drivers Up-firing nas Caixas Surround | Não | Sim | Sim | Sim (2 por caixa) |
Bluetooth | Sim (5.0) | Sim (5.0) | Sim (5.0) | Sim (5.0) |
Wi-Fi | Sim | Sim | Sim | Sim |
HDMI eARC | Sim (1) | Sim (1) | Sim (1) | Sim (1) |
Entrada HDMI | Sim (1) | Sim (1) | Sim (1) | Sim (3) |
Entrada Óptica | Sim (1) | Sim (1) | Sim (1) | Sim (1) |
Chromecast built-in | Sim | Sim | Sim | Sim |
AirPlay | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alexa MRM | Sim | Sim | Sim | Sim |
Subwoofer | ||||
Tamanho do Driver | 10″ | 10″ | 10″ | 12″ |




A linha de soundbars da JBL oferece opções para diferentes perfis de consumidores. Seja para melhorar o som da TV ou criar um cinema em casa, há um modelo ideal para você. Avalie o tamanho do ambiente, suas necessidades de áudio e seu orçamento para tomar a melhor decisão.